Accueil Date de création : 14/04/09 Dernière mise à jour : 28/05/09 03:01 / 75 articles publiés
 

Ticket 64 : Cote&Match : football 6/6  posté le samedi 23 mai 2009 14:58

Hey , les amis ;)


toujours un grand merci pour votre fidélité, donc voila , on va rejouer deja la partie du benef d'hier.


5euro donc sur le principal, et 1euro sur ce fun qui a toutes ses chances de passer.

J'aurais presque souhaiter jouer Dortmund en simple 10euros d'ailleurs, que je sens vraiment bien...


et j'ai prevu un plan de '' sauvetage'' :P    Herta ne passe pas :P

 

 

lien permanent

Ticket 63 : Cote&Match Football :  posté le samedi 23 mai 2009 13:15

Mon pari : Karlsruhe - Herta  : 2 à 1.55

                 Le mans- Grenoble : 1 à 1.55

Mise : 5€

Gain potentiel : 11.7€

 


 

je vais juste etre clair !!!!

 

Le herta sont des gros guignols!!! L'equipe n'est meme pas envoyée.. Ils se contentent de l'UEFA et laissent les joueurs de stuttgart en LDC. N'importe quoi evidemment, fallait que ca arrive!!

 

bref , on va attendre le mans je sens que j'vais faire des tickets comme je les sens encore sans grosses analyse, car ca rend aveugle sur les matchs les grosses analyses!!

 

j'aurais pris dortmund au depart.. enfin a voir pour le moment 1-1 donc pas de regrets mais bon..

lien permanent

Ticket 62 : Cote&Match  posté le vendredi 22 mai 2009 13:31

Mon Pari :  Strasbourg  ( 3-2) + Clermont ( 2-0) + Nimes(1-0) .


Mise : 2€

Gain potentiel : 8.20€

 

Voila, Strasbourg qui se doit de gagner pour la montee face a une equipe qui vient de prendre 3 points en moins sur le classement

Nimes qui doit gagner, face à Vannes tres faible à l'exterieur

et j'ai rajoute clermont, qui face à une équipe qui viendra en touriste, doit faire au moins un nul pour se maintenir..

Cela reste de la ligue 2, pas specialement envie d'investir a fond ;) !!


lien permanent

Bilan de liste + Liste 512  posté le jeudi 21 mai 2009 23:32

Ancienne Banque : 232,80€

Nouvelle Banque : 235,80€ ( +3€ : Mise 32 , Gains : 35€ )

 

Vendredi 22 Mai 2009
Horaire Matches Cote 1 Cote N Cote 2
1 20h25 Nancy Roanne[+6] 1,80 14,0 1,80
2 20h25 AC Ajaccio Metz 2,90 2,95 2,05
3 20h25 Amiens Dijon 1,75 3,05 3,65
4 20h25 Angers Châteauroux 2,65 2,60 2,05
5 20h25 Clermont Bastia 1,95 2,85 3,20
6 20h25 Guingamp Brest 2,15 2,65 3,00
7 20h25 Lens Boulogne 1,85 3,05 3,25
8 20h25 Nîmes Vannes 1,45 3,25 4,00
9 20h25 Strasbourg Reims 1,45 3,25 4,00
10 20h25 Tours Montpellier 2,30 2,90 2,55
11 20h25 Tours Montpellier[+1] 3,95 3,55 1,40
12 20h25 MT Tours MT Montpellier 2,85 1,80 2,95
13 20h25 Troyes Sedan 1,45 3,25 4,00
14 20h40 Northampton Bourgoin[+7] 1,80 16,0 1,80
15 22h00 Cleveland Orlando[+9] 1,70 13,6 1,70

 

 

 

Samedi 23 Mai 2009
Horaire Matches Cote 1 Cote N Cote 2
16 15h25 Bayern Munich Stuttgart 1,55 3,70 3,85
17 15h25 Cologne Bochum 1,90 3,05 3,15
18 15h25 Karlsruhe Hertha Berlin 3,70 3,85 1,55
19 15h25 M'gladbach Dortmund 3,25 3,20 1,80
20 15h25 Schalke 04 Hoffenheim 1,75 3,15 3,50
21 15h25 Wolfsburg Werder Brême 1,35 3,30 4,85
22 17h55 Leicester Leinster 1,80 16,0 1,80
23 19h25 Orléans Chalon/Saône[+8] 1,80 14,0 1,80
24 19h55 Le Mans Gravelines[+9] 1,80 14,0 1,80
25 19h55 Villeurbanne Strasbourg[+10] 1,80 14,0 1,80
26 20h55 Auxerre St Etienne 2,40 3,10 2,30
27 20h55 Bordeaux Monaco 1,15 4,45 6,45
28 20h55 Le Havre Lille 4,50 3,50 1,50
29 20h55 Le Mans Grenoble 1,50 3,35 4,75
30 20h55 Lyon Caen 1,25 3,50 6,10
31 20h55 Lyon Caen[+1] 1,75 3,35 2,65
32 20h55 MT Lyon MT Caen 1,50 2,40 6,00
33 20h55 Nancy Marseille 4,55 3,45 1,50
34 20h55 Nice Toulouse 2,60 3,00 2,20
35 20h55 Rennes Lorient 1,45 3,50 5,00
36 20h55 Sochaux Nantes 1,80 3,20 3,25
37 20h55 Sochaux Nantes[+1] 3,10 3,15 1,65
38 20h55 MT Sochaux MT Nantes 2,35 1,90 3,40
39 20h55 Valenciennes Paris SG 3,15 3,15 1,85
40 20h55 AthleticBilbao AtleticoMadrid 3,35 3,30 1,75
41 20h55 FC Barcelone Osasuna 1,75 3,25 3,40
42 20h55 FC Séville Dep.Corogne 1,60 3,40 3,90
43 20h55 Getafe Numancia 1,55 3,50 4,10
44 20h55 Villarreal FC Valence 2,10 3,25 2,55
Dimanche 24 Mai 2009
Horaire Matches Cote 1 Cote N Cote 2
45 14h55 Cagliari Inter Milan 2,90 2,85 2,10
46 14h55 Catania Naples 2,10 2,80 2,95
47 14h55 Lecce Fiorentina 4,35 3,90 1,45
48 14h55 Milan AC AS Rome 1,70 3,15 3,70
49 14h55 Sienne Juventus Turin 5,50 3,95 1,35
50 16h55 Arsenal Stoke 1,25 4,35 6,85
51 16h55 Blackburn West Bromwich 1,65 3,20 3,90
52 16h55 Hull Manchester Utd 2,50 3,25 2,15
53 16h55 Liverpool Tottenham 1,45 3,65 4,70
54 16h55 ManchesterCity Bolton 1,60 3,20 4,20
55 16h55 Sunderland Chelsea 3,10 3,20 1,85
56 16h55 Wigan Portsmouth 1,95 3,05 3,00
57 20h55 Real Madrid Majorque 1,40 3,85 4,95
Lundi 25 Mai 2009
Horaire Matches Cote 1 Cote N Cote 2
58 15h55 Burnley Sheffield Utd 2,35 3,10 2,35
59 17h55 HJK Helsinki FC Lahti 1,65 3,00 3,25
60 18h55 Örebro Brommapojkarna 1,60 3,20

3.20

 

Ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que la Fdj a bien fait ses cotes, en mettant par exemple Nimes a 1.45 ... Bizarrement, desfois les équipes ont rien a jouer, mais ils les laissent quand meme à une cote élevée, et la ils font en rapport avec leur engagement.. il y a anguille sous roche...

Qu'en pensez vous?

lien permanent

Ticket 61 :Cote&Match : football 1/1  posté le jeudi 21 mai 2009 17:28

Mon pari : Gais Goteborg - Ifk Goteborg : 2 à 1.75 .

Mise : 20e ( en perso )

Gain potentiel: 35€

 

 

 

Bon, evidemment, aujourd'hui un gros probleme sur les heures, j'ai fait mes tickets heureusement, mais pour les poster je pensais avoir le temps..

pas de groningen, pas pu poster a temps ce ticket.. desolé, enfin les autres fois je les mettrais, mais je me suis fait surprendre par les horaires, je pensais a 18h et 19h au depart..

lien permanent



 

fermer la barre

Vous devez être connecté pour écrire un message à fashior

Vous devez être connecté pour ajouter fashior à vos amis

 
Créer un blog